Nordwestdeutsche Meisterschaften U18 männlich
in Oldenburg
Termin: 4./5. März 2017 in Oldenburg in der Haarenesch-Halle
Kontakt: volleyball@oldenburger-turnerbund.de
Teams
Auf diesen Seiten werden wir alle teilnehmenden Teams vorstellen.
Oldenburger TB
Trikotnummer | Name | Jahrgang | Größe | Position |
---|---|---|---|---|
1 | Mattis Roth | 2003 | 1,78 | MB/D/L |
2 | Tom Luca Klibingat | 2002 | 1,79 | AA/L |
3 | Faris Maroo | 2000 | 1,84 | MB/AA |
4 | Hannes Roth | 2001 | 1,79 | Z/AA |
5 | Tom Remmers | 2001 | 1,84 | MB/AA |
6 | Timon Beneke | 2002 | 1,84 | MB |
7 | Jorrick Freude | 2002 | 1,74 | AA/MB |
8 | Thore Bartels | 2003 | 1,68 | AA |
9 | Fin Bartels | 2002 | 1,74 | AA/D |
10 | Theo Mohwinkel | 2002 | 1,77 | Z |
11 | Phillip Zilles | 2002 | 1,81 | Z/MB |
12 | Benedikt Gerdes | 2002 | 1,80 | MB |
13 | Nico Schwede | 2002 | 1,94 | MB/D |
14 | Jan Preut | 2000 | 1,83 | MB/AA |
15 | Len Steinbach | 2001 | 1,80 | Z/D |
16 | Marten Fass | 2003 | 1,70 | Z/AA |
17 | Sören Beneke | 2002 | 1,77 | D/MB |
18 | Felix Bazoche | 2000 | 1,84 | MB |
19 | Jason Prostka | 2000 | 1,92 | AA/D |
| ||||
| Stefan Noltemeier |
|
| Betreuer |
| Stefan Werner |
|
| Betreuer |
| Nils Galle |
|
| Betreuer |
| Justus Frenz |
|
| Betreuer |
Der OTB freut sich als Gastgeber hochklassigen Jugendvolleyball in Oldenburg zu präsentieren. Einige unserer Spieler sind schon alte Hasen auf den NWD Meisterschaften, für andere ist es das erste Mal. Als Team ist es unser Ziel eine Platzierung unter den ersten 6 zu erspielen. Turnierfavoriten sind für uns die VSG Hannover, der FC Schüttorf 09 und der USC Braunschweig.
VSG Ammerland
Trikotnummer | Name | Jahrgang | Größe | Position |
---|---|---|---|---|
8 | Keno Coldewey | 2001 | 1,85 | Zuspiel |
1 | Ben Müller | 2001 | 1,69 | Zuspiel |
3 | Leon Bösche | 2001 | 1,87 | Diagonal |
2 | Jan-Niklas Topf | 2002 | 1,82 | Diagonal |
12 | Julian Laabs | 2001 | 1,95 | Außen |
9 | Timo Pundt | 2002 | 1,84 | Außen |
6 | Yannick Wilms | 2001 | 1,65 | Außen |
7 | Joost Marken | 2002 | 1,89 | Mitte |
4 | Henrik Siemer | 2000 | 1,91 | Mitte |
13 | Felix Lenwerder | 2001 | 1,83 | Libero |
T | Malte Tyedmers | 1991 | 2,04 | Trainer |
T | Arne Tyedmers | 1996 | 1,94 | Co-Trainer |
Die VSG Ammerland tritt mit einer Mannschaft an, welche sich vor allem aus Jugendlichen des Jahrgangs 2001 und 2002 zusammensetzt, so dass fast alle Spieler im nächsten Jahr erneut bei den u-18 Meisterschaften antreten können. Nichtsdestotrotz wollen wir uns bei unserer zweiten Teilnahme an einer Nordwestdeutschen Jugendmeisterschaft verbessern: Mindestens Zweiter in der Vorrundengruppe „und dann schauen was möglich ist“, lautet daher die Zielsetzung in diesem Jahr, nachdem wir 2016 in der ersten Turnierrunde in der Alterskategorie der unter 16-Jährigen gescheitert sind und neunter wurden. Seitdem haben wir jedoch viel trainiert und reichlich Spielerfahrung gesammelt, weshalb wir uns die genannten Ziele auch in der höheren Altersklasse setzen. Nichtsdestotrotz sind für mich als Trainer der FC Schüttorf, die VSG Hannover sowie der Oldenburger TB Topfavoriten auf den Meisterschaftstitel. Wir freuen uns jedenfalls auf ein spannendes Turnierwochenende bei dem wir viele wertvolle Erfahrungen als Mannschaft sammeln können und viel Spaß haben werden; nicht nur auf dem Feld!
Malte Tyedmers
VFB Oldenburg
Name | Größe | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|
Aaron Mönninghoff | 170 cm | 2002 | Zuspieler |
Hannes Bullwinkel | 160 cm | 2002 | Zuspieler |
Aaron Pypec | 175 cm | 2002 | Außenangriff |
Fynn Wehrmeyer | 195 cm | 2000 | Mittelangriff |
Keno Knipper | 178 cm | 2002 | Universal |
Thjarven Peters | 178 cm | 2001 | Mittelangriff |
Jonathan Döpke | 183 cm | 2001 | Mittelangriff |
Jakob Kerkoff | 180 cm | 2001 | Außenangriff |
Malte Tyedmers | 204 cm | 1991 | Trainer |
VSG Hannover
Vorname | Nachname | Jahrgang | Position | Trikot | Spielklasse |
---|---|---|---|---|---|
Jonas | Bachmann | 2002 | Diagonal | BezL | |
Robin | Battermann | 2000 | Zuspiel | 99 | OL |
Lasse | Barklage | 2000 | Universal | 10 | OL |
Benedikt | Gerken | 2001 | Zuspiel | 3 | OL |
Julian | Hoyer | 2001 | Universal | 1 | RL / OL |
Max | Kernebeck | 2000 | Libero | 11 | BezL |
Jannik | Lehmann | 2000 | Außenangriff | 9 | VL / RL |
Matthias | Mandl | 2000 | Universal | 15 | RL |
Pit | Preuß | 2002 | Mittelblock | 22 | BezL |
Janis | Rex | 2001 | Außenangriff | BezL | |
Georg | Schewtschuk | 2001 | Mittelblock | 34 | BezL / VL |
Janne | Schlör | 2002 | Libero | 24 | VL / OL |
Leander | Schulz | 2000 | Außenangriff | 14 | VL / 3.BL |
Linus | de Vries | 2000 | Diagonal | 5 | VL |
Jannis | Wehry | 2001 | Mittelblock | 31 | BezL / VL |
Daniel | Hartleib | Trainer | |||
Thorsten | Linné | Co-Trainer | |||
Michael | Maurus | Co-Trainer | |||
Antonia | Gerken | Betreuerin |
TV Baden
Trikonummer | Name | Jahrgang |
---|---|---|
8 | Behrmann, Maximilian | 2001 |
Belitz, Jaron | ||
Belitz, Joshua | ||
16 | Bischoff, Erik | 2002 |
5 | Fürst, Jan | 2000 |
6 | Mulack, Lars | 2000 |
18 | Müller, Hannes | 2001 |
17 | Röhl, Christian | 2002 |
11 | Schmid, Alexander | 2001 |
7 | Weiß, David | 2001 |
Witzke, Michael | ||
Winschel Markus | ||
Betreuer | Röhl, Jürgen | 1965 |
Betreuer | Weiß, Matthias | 1965 |
Wir freuen uns, dabei sein zu können und unser erstes großes Tunier zu spielen. Die Mannschaft trainiert jetzt etwa ein Jahr zusammen und nimmt als Herrenmannschaft in der Bezirksliga am Spielbetrieb teil. Für die meisten Spieler ist es ihre erste Volleyball-Saison. Somit geht es für uns darum weitere Spielpraxis zu sammeln, weiter zu lernen und vor allen Dingen weiterhin viel Spaß am Volleyball zu haben.
Wir danken dem Oldenburger TB für die Ausrichtung und wünschen dabei gutes Gelingen.
SVG Lüneburg
Trikot | Vorname | Name | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|---|
7 | Tom | Wedekind | 2001 | Zuspiel |
5 | Steffen | Sippel | 2001 | Zuspiel |
15 | Carlos | Tobies | 2002 | Diagonal |
17 | Magnus | Sprockhoff | 2003 | Universal |
25 | Julian | Lindemann | 2001 | Mittelblock |
3 | Timo | Kaufhold | 2000 | Mittelblock |
1 | Fritz | Faber | 2002 | Mittelblock |
16 | Jan | Marquardt | 2002 | Außen / Annahme |
29 | Jonas | Stumpf | 2000 | Außen / Annahme |
2 | Noel | Langschwager | 2000 | Außen / Annahme |
| ||||
| Wulf | Kiecksee | Trainer |
Nachdem einige Spieler für ein Jahr ins Ausland gegangen sind, rückt langsam die nächste Generation nach. Erfahrungen sammeln die Spieler zur Zeit vorwiegend in ihrer ersten Saison in der Bezirksliga und freuen sich nun, sich wieder einmal mit gleichaltrigen messen zu können. In diesem Jahr geht es daher auch vorwiegend um das eigene Spiel und weniger um eine Platzierung. Trotzdem wird sicher um jeden Ball gekämpft und alle sind hochmotiviert für dieses besondere Ereignis, dass der Oldenburger TB auf die Beine stellt.
FC Schüttorf 09
Nachname | Vorname | Größe | Jahrgang | Position/Funktion Offizieller |
---|---|---|---|---|
Berends | Christian | 1,73 | 2001 | Außenangriff |
Brüwer | Justin | 1,75 | 2000 | Universal |
Hasken | Justin | 1,83 | 2002 | Außenangriff |
John | Filip | 2,03 | 2001 | Diagonal |
Jung | Julian | 1,85 | 2001 | Mittelblok |
Nibbrig | Max | 1,99 | 2000 | Zuspiel |
Segrefe | Lutz | 1,91 | 2000 | Zuspiel |
Unruh | Jannis | 1,92 | 2001 | Mittelblok |
Wessel | Simon | 1,88 | 2001 | Universal |
Lammering | Diedrich | 1959 | Trainer | |
Segrefe | Jürgen | 1968 | Trainer |
Wir kommen ohne allzu große Erwartungen zu den U18 NWDM nach Oldenburg. Doch da wir vor 2 Jahren im gleichen Jahrgang zu den DM gekommen sind und uns noch weitere Verstärkungen aus dem Umkreis geholt haben, ist unser Ziel so weit wie möglich zu kommen und Spaß zu haben. Falls es erneut zur überraschenden DM-Teilnahme reichen würde, wäre es natürlich perfekt!
GfL Hannover
Nr | Name | Jahrgang | Größe | Position |
---|---|---|---|---|
1 | Ole Jürges | 2001 | 186 cm | Z |
2 | Marius Löseke | 2001 | 188 cm | MB |
3 | Max Panckow | 2001 | 185 cm | Z |
4 | Ole Orfgen | 2002 | 180 cm | AA |
5 | Thyl Voss | 2001 | 188 cm | MB |
6 | Philipp Hein | 2001 | 184 cm | AA |
7 | Pit Schwarz | 2001 | 180 cm | D |
8 | Leo Winkler | 2001 | 184 cm | AA |
9 | Mathis Ludewig | 2002 | 184 cm | AA |
10 | Mike Siegert | 2001 | 178 cm | AA |
11 | Ansas Guß | 2002 | 178 cm | AA |
12 | Lasse Bohlen | 2001 | 190 cm | MB |
Oldenburg, wir kommen!
Der Jahrgang 2001 der GfL Hannover nimmt seit Jahren erst an den Landes- und jetzt an den Nordwestdeutschen Meisterschaften teil.
Alle Spieler sind Eigengewächse der GfL und zu dem ursprünglichen Kern des Teams sind ein paar dazugekommen. Die universelle Entwicklung der Spieler und der Spaß an unser aller Lieblingssport steht im Vordergrund.
In diesem Jahr würden wir das Erreichen des Halbfinales als großen Erfolg werten.
Das Trainerteam Erik und Axel freut sich mit seinen Jungs auf die tollen Ausrichter vom Oldenburger TB, die das schon 2013 bei den LM U16 richtig gut hinbekommen haben.
TSV Buxtehude-Altkloster
Trikotnr. | Name | Vorname | Größe | Position |
---|---|---|---|---|
2 | Umland | Simon | 1,66 | L |
3 | Miramon | Joel | 1,80 | D |
6 | Maruschat | Oliver | 1,68 | Zuspiel |
7 | Koch | Maris | 1,86 | MB |
8 | Jespersen | Lars | 1,92 | AA |
9 | Schmidt | Ben | 1,88 | MB |
10 | Türk | Till | 1,83 | AA |
12 | Nitschmann | Rasmus | 1,97 | MB |
13 | Werner | Julius | 1,87 | AA |
14 | Heistermann | Linus | 1,76 | Zuspiel |
Wir haben uns vor knapp einem Jahr das Motto "Gemeinsam werden wir groß" gesetzt. Demnach arbeitet der TSV Buxtehude Altkloster mit dem VfL Stade unter der Flagge des TSV Buxtehude zusammen. Durch diese Arbeit haben wir einen für uns großen Schritt geschafft. Das Team des TSV Buxtehude-Altkloster freut sich das erste Mal bei den Meisterschaften vertreten zu sein. Mit jedem Spiel wollen wir weiter Erfahrung sammeln. Es wird spannend sein zu sehen , wo wir im Vergleich mit anderen Teams und Regionen stehen.
USC Braunschweig
Nr. | Name | Jahrgang | Größe | Position |
---|---|---|---|---|
1 | Paulick, Tim | 2000 | 1,85 | AA |
2 | von Henninges, Julius | 2001 | 1,88 | Z |
3 | Karstens, Finn | 2001 | 1,85 | Z |
4 | Lindenberg, Julian | 2001 | 1,96 | D |
5 | Zech, Ole | 2001 | 1,82 | D |
6 | Rumke, Kester | 2001 | 1,83 | AA |
7 | von Henninges, Mauritz | 2003 | 1,67 | U |
10 | Haas, Flemming | 2001 | 1,93 | MB |
12 | Harling, Philip | 2001 | 1,92 | MB |
14 | Schnalke, Nils | 2000 | 1,82 | AA |
15 | Hasenbank, Nils | 2002 | 1,72 | L |
T | Rogalski, Frank | 1966 |
|
|
CT | Jakobs, Florian | 1991 |
|
|
Auf Bezirksebene souveräner Sieger, fahren wir nach Oldenburg als Außenseiter, der den Favoriten aus Hannover, Oldenburg und Schüttorf alles abverlangen will. Die Stimmung ist bestens, der Kampfgeist unser siebter Mann. Und das wird in unserer Heimat jedem schon am Ortsschild klar gemacht: Braunschweig ist die Löwenstadt und so treten wir in Oldenburg an. Andere sind größer als wir, wir kämpfen wie die Löwen. In diesem Sinne freuen wir uns auf ein sportlich interessantes Turnier auf hohem Niveau in einer der schönsten Städte Norddeutschlands.
TuS Bersenbrück
Nummer | Name | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|
1 | Erik Frolov | 2002 | Zuspieler |
2 | Jonathan König | 2002 | Außenangreifer |
3 | Leon Ruppel | 2002 | Außenangreifer |
4 | Robert Merkel | 2002 | Außenangreifer |
6 | Germain Feldscher | 2002 | Außenangreifer |
7 | Daniel Reim | 2002 | Universalspieler |
8 | Lorenz Klütsch | 2001 | Diagonalspieler |
9 | Kasibek Zumataev | 2002 | Mittelblocker |
10 | Kevin Klein | 2002 | Zuspieler |
12 | Dr. Erik Warkentin | 2001 | Mittelblocker |
TuS Tarmstedt
Trikotnr. | Name | Vorname | Jahrgang | Größe | Position |
---|---|---|---|---|---|
8 | Hafizi | Belal | 2002 | 1,65 | Steller |
5 | Hafizi | Zaki | 2000 | 1,80 | Angreifer |
2 | Holsten | Matthis | 2000 | 1,80 | Angreifer |
1 | Kullik | Levin | 2001 | 1,87 | Angreifer |
4 | Pautz | Conor | 2001 | 1,75 | Steller |
7 | Sievert | Henning | 2000 | 1,85 | Angreifer |
6 | Turan | Bashar | 2000 | 1,76 | Angreifer |