1. Herren - 3. Bundesliga Nord
1.2. Danilo Toma
beim Oldenburger Turnerbund seit 2021
QTTR: | 2278 |
Geburtsdatum: | 23.10.1992 |
Holz: | Timo Boll t5000 |
Beläge: | Tenergy 05 |
Größter Erfolg: | Brazilian National Single Champion South Amercian Junior Champion 9. Platz World Junior Single Championship |
Saisonziel: | Dem OTB dabei zu helfen in die 3. Liga aufzusteigen |
Was darf am Spieltag nicht fehlen? | Ich muss glücklich und relaxed sein, dann spiele ich mein bestes Tischtennis! |
1.3. Valentin Nad Nemedi
beim Oldenburger Turnerbund seit 2020
QTTR: | 2264 |
Geburtsdatum: | 08.05.1995 |
Holz: | Timo Boll ALC |
Beläge: | Tenergy 05 / Dignics 05 |
Größter Erfolg: | Mehrfacher serbischer Champion (Alle Altersklassen) 3x Balkan Champion |
Saisonziel: | Aufstieg in die 3. Liga und so viele Spiele wie möglich zu gewinnen |
Was darf am Spieltag nicht fehlen? | Energy Drink vor dem Spiel, ein ausgewählter Platz in der Kabine |
1.5. Andy Römhild
beim Oldenburger Turnerbund seit 2019
QTTR: | 2203 |
Geburtsdatum: | 09.09.1975 |
Holz: | Nittaku China Carbon |
Beläge: | Andro Rasanter |
Größter Erfolg: | Mehrere Medaillen bei Norddeutschen Meisterschaften Ungeschlagenes Doppel mit Axel Sodtalbers bei den Senioren Ü40 |
Saisonziel: | Aufstieg |
Was darf am Spieltag nicht fehlen? | Rhythmus und Müsliriegel |