Teilnehmer 2025
Damen
| TV Eiche Horn Bremen 1 | 3 - Dritte Liga |
| VT Hamburg 1 | 4 - Regionalliga |
| VfL Oythe 2 | 4 - Regionalliga |
| Turn-Klubb zu Hannover I | 4 - Regionalliga |
| Oldenburger TB D1 | 4 - Regionalliga |
| Oldenburger TB D2 | 5 - Oberliga |
| Emder Volleys 1 | 5 - Oberliga |
| BTS Neustadt | 5 - Oberliga |
| VfL Löningen D1 | 5 - Oberliga |
| Wolfenbütteler VC | 5 - Oberliga |
| TSC Münster Gievenbeck, D1 | 6 - Verbandsliga |
| DJK Berlin I | 7 - Landesliga |
| Oldenburger TB D3 | 7 - Landesliga |
| TSV Stelle | 6 - Verbandsliga |
| SV Nortmoor | 7 - Landesliga |
| DJK Berlin II | 7 - Landesliga |
| TSC Münster Gievenbeck D3 | 7 - Landesliga |
| TG Rüsselsheim | 7 - Landesliga |
| TV Bremen Walle 1875 | 7 - Landesliga |
Herren
| VG Halstenbek-Pinneberg 1 | 3 - Dritte Liga |
| VfL Lintorf 1 | 3 - Dritte Liga |
| TV Baden 1 | 3 - Dritte Liga |
| VfB Oldenburg | 4 - Regionalliga |
| VSG Ammerland I | 4 - Regionalliga |
| Oldenburger TB H1 | 4 - Regionalliga |
| ETV Hamburg H2 | 4 - Regionalliga |
| TV Eiche Horn Bremen 1 | 4 - Regionalliga |
| TV Cloppenburg 1 Herren | 5 - Oberliga |
| PSV Hannover | 5 - Oberliga |
| ETV Hamburg H3.1 | 5 - Oberliga |
| ETV Hamburg H3.2 | 5 - Oberliga |
| Oldenburger TB H2 | 6 - Verbandsliga |
| VfL Wildeshausen 1 | 6 - Verbandsliga |
| VfBHW Hameln | 6 - Verbandsliga |
| Oldenburger TB H3 | 6 - Verbandsliga |
| SC Twistringen | 7 - Landesliga |
| Niendorfer TSV 1 | 7 - Landesliga |
| VT Buxtehude 2 | 7 - Landesliga |
| STV Wilhelmshaven | 7 - Landesliga |
| SV Viktoria Gesmold | 7 - Landesliga |
