Termine im Tennis 2025
Datum | Uhrzeit | Aktivität |
---|---|---|
27.03. | 20:00 Uhr | Abteilungsversammlung |
27.04. | 11:00 Uhr | Sommersaisoneröffnung mit Kuchenbuffet |
07.04.-11.04. | 9.30-14.30 Uhr | Ostercamp |
07.07.-11.07. | 9.30-14.30 Uhr | Sommercamp I |
04.08.-08.08. | 9.30-14.30 Uhr | Sommercamp II |
Sommerpunktspieltermine/Heimspiele | ||
03.05. | 9.00 - ca. 18.00 Uhr | 7 Jugendmannschaften |
04.05. | 9.00 - ca. 16.30 Uhr | 3 Erwachsenen Mannschaften |
10.05. | 9.00 - ca. 18.00 Uhr | 7 Jugendmannschaften |
11.05. | 9.00-ca. 17.00 Uhr | 5 Erwachsenen Mannschaften |
18.05. | 9.00 - ca. 14.30 Uhr | 2 Erwachsenen Mannschaften |
24.05. | 9.00 - ca. 18.00 Uhr | 6 Jugendmannschaften |
14.06. | 9.00 - ca. 18.00 Uhr | 6 Jugendmannschaften |
15.06. | 9.00- ca. 14.00 Uhr | 2 Erwachsenen Mannschaften |
28.06. | 9.00-ca. 18.00 Uhr | 9 Jugendmannschaften |
29.06. | 9.00- ca. 14.00 Uhr | 2 Erwachsenen Mannschaften |
17.08. | 9.00 - ca. 16.30 Uhr | 3 Erwachsenen Mannschaften |
30.08. | 13.00-ca. 17.00 Uhr | Herren 30 |
31.08. | 9.00-ca. 13.00 Uhr | Damen |
Spielplan aller OTB Tennismannschaften
mit einem "Häkchen" im Kästchen "nur Heimspiele anzeigen" werden dir nur Heimspielbegegnungen angezeit. So kann man die Platzauslastung erkennen und besser abschätzen, ob Plätze zum freien Spielen zur Verfügung stehen.
https://tnb.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaTENDE.woa/wa/clubMeetings