Termine im Tennis Winter 2025/26
| Datum | Uhrzeit | Aktivität |
|---|---|---|
| 11.10. | 16.00 Uhr | Eröffnungsfeier Gastronomie OTB Tennis |
| Winterpunktspieltermine/Heimspiele | ||
| 01.11. | 13.00 - ca. 18.00 Uhr | Herren 30 |
| 02.11. | 10.00 - ca. 16.00 Uhr | Damen 30 |
| 15.11. | 13.00 - ca. 18.00 Uhr | Herren |
| 16.11. | 11.00 - ca. 17.00 Uhr | Damen |
| 30.11. | 9.00 - ca. 15.00 Uhr | Herren 40 |
| 20.12. | 13.00 - ca. 18.00 Uhr | Herren |
| 21.12. | 14.00 - ca. 19.00 Uhr | Damen |
| 03.01. | 10.00 - ca. 16.00 Uhr | Herren II |
| 04.01. | 10.00 - ca. 16.00 Uhr | Damen 30 |
| 11.01. | 10.00 - ca. 16.00 Uhr | Damen 30 |
| 24.01. | 14.00 - ca. 19.00 Uhr | Damen |
| 25.01. | 9.00 - ca. 15.00 Uhr | Herren II |
| 07.02. | 13.00 - ca. 18.00 Uhr | Herren 30 |
| 14.02. | 13.00 - ca. 18.00 Uhr | Herren 40 |
| 15.02. | 9.00 - ca. 15.00 Uhr | Herren II |
| 21.02. | 13.00 - ca. 18.00 Uhr | Herren 30 |
| 22.02. | 9.00 - ca. 15.00 Uhr | Herren 40 |
Spielplan aller OTB Tennismannschaften
mit einem "Häkchen" im Kästchen "nur Heimspiele anzeigen" werden dir nur Heimspielbegegnungen angezeit. So kann man die Platzauslastung erkennen und besser abschätzen, ob Plätze zum freien Spielen zur Verfügung stehen.
https://tnb.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaTENDE.woa/wa/clubMeetings
