Tennis Abteilungsleitung
Mannschaftsführer Erwachsenenmannschaften
| Mannschaftsführer | Altersklasse | Spielklasse | Telefon/ mail |
|---|---|---|---|
| Jule Börgers | Damen | RL | 015170105340 |
| Lena Kuhl | Damen II | 2. RK | 017624287352 |
| Christina Gesse | Damen 30 | 1.RK | 01703230111 |
| Dorit Böschen | Damen 40 | VK | 01732044056 |
| Noah Raschdorf | Herren I | BL | 017619686900 |
| Levi Landwehr | Herren II | 2. RK | 01639234092 |
| Constantin Schmalhaus-Weerts | Herren 30 | RL | 015117269049 |
| Dieter Hake | Herren 40 | BL | 015901857543 |
| Carsten Köller | Herren 60 | BK | 015256197979 |
Mannschaftsführer Jugendmannschaften
| Mannschaftsführer | Altersklasse | Spielklasse | Telefon/ mail |
|---|---|---|---|
| Jannik Meyer | Junioren A | RL | 01759313793 |
| Luis Steenken | Junioren A II | RK | 01608072883 |
| Per Ole Ahlden | Junioren A III | RK | 017632724886 |
| Elias Botschek | Junioren A IV | RK | 01749909115 |
| Felix Meyer | Junioren B | RK | 017449909115 |
| Lorenz Quader | Junioren B II | RK | 01729978651 |
| Luis Steenken | Junioren B II | RK | 015117269049 |
| Casper Beckmann | Junioren B III | RK | |
| Elias Angic | Junioren C | RK | 01796652885 |
| Julius Seibold | Junioren C II | RK | 017623962001 |
| Leni Beckmann | Juniorinnen A | RL | 01731676147 |
| Anna Meurer | Juniorinnen A II | RK | 01797788361 |
| Theresa Meurer | Juniorinnen B | RK | 01797788361 |
| Emma Schnarf | Juniorinnen C | RK | 017651000848 |
| Finn Paape | Junioren U 10 Team Orange | 01637963739 |

