Tennis Abteilungsleitung
Mannschaftsführer Erwachsenenmannschaften
| Mannschaftsführer | Altersklasse | Spielklasse | Telefon/ mail |
|---|---|---|---|
| Christina Gesse | Damen 30 | 1.RK | 01703230111 |
| Dorit Böschen | Damen 40 | VK | 01732044056 |
| Niklas Drevs | Herren I | BL | 016098580322 |
| Wolf Enders | Herren II | 1. RK | 015783961534 |
| Constantin Schmalhaus-Weerts | Herren 30 | RL | 015117269049 |
| Dieter Hake | Herren 40 | BL | 015901857543 |
| Carsten Köller | Herren 60 | BK | 015256197979 |
Mannschaftsführer Jugendmannschaften
| Mannschaftsführer | Altersklasse | Spielklasse | Telefon/ mail |
|---|---|---|---|
| Frederic Petersen | Junioren A | RL | |
| Tillmann Hots | Junioren A II | RK | 016091009572 |
| Thilo Bunjes | Junioren A III | RK | 0151172696049 |
| Johann Wermter | Junioren B | RL | 01726426860 |
| Luis Steenken | Junioren B II | RK | 015117269049 |
| Lorenz Quader | Junioren B III | RK | 01729978651 |
| Elias Botschek | Junioren B IV | RK | 017449989666 |
| Casper Beckmann | Junioren C | RK | 01731676147 |
| Paul Bettermann | Junioren C II | RK | 015117269049 |
| Male Gesse | Juniorinnen A | RL | 01703230111 |
| Hannah Lohe | Juniorinnen A II | RK | 015125717349 |
| Leni Beckmann | Juniorinnen B | RK | 01731676147 |
| Emma Schnarf | Juniorinnen C | RK | 01724219719 |
| Elias Angic | Jungen U 10 midcourt Team Orange | 01796652885 |

